INFANTIL

Talla Altura Pecho Cintura Cadera
6-12 meses 67-69 cm 51 cm 51 cm 51 cm
1-2 años 80-91 cm 54 cm 52 cm 55 cm
3-4 años 92-104 cm 58 cm 56 cm 59 cm
5-6 años 105-121 cm 64 cm 59 cm 68 cm
7-9 años 122-138 cm 70 cm 65 cm 76 cm
10-12 años 139-155 cm 80 cm 70 cm 85 cm

MUJER

Talla Altura Pecho Cintura Cadera
S (38) 160 cm 90 cm 75 cm 95 cm
ML (42) 170 cm 102 cm 86 cm 107 cm
XL (46) 172 cm 112 cm 96 cm 117 cm
XXL (52) 172 cm 122 cm 110 cm 130 cm

HOMBRE

Talla Altura Pecho Cintura Cadera
S (48) 170 cm 95 cm 90 cm 100 cm
ML (52) 182 cm 112 cm 104 cm 118 cm
XL (56) 186 cm 122 cm 114 cm 126 cm
XXL (62) 186 cm 132 cm 124 cm 130 cm