INFANTIL

Edad Longitud (del disfraz) Pecho Cintura Talla
0-6 meses 50-68 cm NEWBORN
6-12 meses 69-80 cm TALLA I
1-2 años 80-84 cm 53-55 cm 50-52 cm TALLA T
3-4 años 85-97 cm 60-64 cm 66-70 cm TALLA S
5-7 años 91-95 cm 65-69 cm 68-72 cm TALLA M
8-10 años 107-112 cm 67-71 cm 71-75 cm TALLA L
11-15 años 146-170 cm 71-85 cm 62-68 cm TWEEN
16-18 años +170 cm +85 cm +70 cm TEEN

MUJER

Talla Pecho Cintura
XS (32-34) 76-80 cm 60-64 cm
S (36-38) 84-88 cm 68-72 cm
M (40-42) 92-96 cm 76-80 cm
L (44-46) 100-104 cm 84-88 cm
XL (48-50) 110-116 cm 94-100 cm

HOMBRE

Talla Pecho Cintura
STD 91-103 cm 66-80 cm
XL 107-117 cm 82-96 cm
PLUS 126 cm 106-116 cm

PERROS

Talla Pecho Cuello a cola Peso Sugerencia de raza
S 43.01 cm 27.83 cm 2.5 - 4.5 kg chihuahua, yorkshire terrier
M 50.6 cm 37.95 cm 5 - 9kg caciche, papillon
L 58.19 cm 55.66 cm 9.5 - 13 kg schnauzer, shih tzu
XL 68.31 cm 70.84 cm 13.5 - 20.5 kg shiba inu, Beagle